All mandi prices
Tomato mandi price today
Highest today
₹5,000/quintal
Angul(Atthamallick) APMC, Angul · Odisha
₹4,999 per quintal separates the best and worst mandi today — on 10 quintals that is ₹49,990.
| Mandi | District | Modal ₹/qtl | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Angul(Atthamallick) APMC | Angul | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹6,000 |
| Panposh APMC | Sundergarh | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,200 |
| Sitarganj APMC | Udhamsinghnagar | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹4,500 |
| Chengannur Market | Alappuzha | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹4,200 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,300 |
| Narnaul APMC | Mahendragarh-Narnaul | ₹3,500 | ₹2,500 | ₹4,000 |
| Kantabaji APMC | Bolangir | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Dhenkanal APMC | Dhenkanal | ₹3,500 | ₹3,200 | ₹4,000 |
| Maharjganj APMC | Siwan | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| SMY Baijnath | Kangra | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Ahmedgarh APMC | Sangrur | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,200 |
| Ambagan APMC | Nagaon | ₹3,200 | ₹3,100 | ₹3,300 |
| Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,400 |
| Betnoti APMC | Mayurbhanja | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,400 |
| Junagarh APMC | Kalahandi | ₹3,100 | ₹2,900 | ₹3,300 |
| Haibargaon APMC | Nagaon | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 |
| Hindol APMC | Dhenkanal | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Damnagar APMC | Amreli | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| SMY Rohroo | Shimla | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Kalahandi(Dharamagarh) APMC | Kalahandi | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Athirampuzha Market | Kottayam | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| Nihal Singh Wala APMC | Moga | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | ₹2,800 | ₹2,400 | ₹3,200 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar | ₹2,800 | ₹2,400 | ₹3,000 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Hansi APMC | Hissar | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Gurdaspur APMC | Gurdaspur | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Tarantaran APMC | Tarntaran | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| SMY Palampur | Kangra | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹3,000 |
| Mukerian APMC | Hoshiarpur | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Doraha APMC | Ludhiana | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Pavilion Ground,Khammam,RBZ | Khammam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Sargipali APMC | Sundergarh | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,500 |
| Churu APMC | Churu | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 |
| Sattupalli (Ramalayam),RBZ | Khammam | ₹2,400 | ₹2,000 | ₹2,800 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot | ₹2,250 | ₹1,500 | ₹3,000 |
| Vadhvan APMC | Surendranagar | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Lalru APMC | Mohali | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Rudrapur APMC | Udhamsinghnagar | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Noor Mehal APMC | Jalandhar | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Gohana APMC | Sonipat | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Pathankot APMC | Pathankot | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 |
| Kailaras APMC | Morena | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Rewari APMC | Rewari | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹3,000 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Rawatsar APMC | Hanumangarh | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| Jalore APMC | Jalore | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Haridwar Union APMC | Haridwar | ₹1,700 | ₹1,500 | ₹2,200 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹1,650 | ₹1,400 | ₹1,900 |
| Pattambi Market | Palakad | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,800 |
| Ghanaur APMC | Patiala | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 |
| Roorkee APMC | Haridwar | ₹1,600 | ₹1,200 | ₹2,200 |
| Vanasthalipuram,RBZ | Ranga Reddy | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Thalasserry Market | Kannur | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Quilandy Market | Kozhikode(Calicut) | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,500 |
| Rahuri APMC | Ahilyanagar | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 |
| Ludhiana APMC | Ludhiana | ₹1,400 | ₹500 | ₹2,000 |
| Pune(Moshi) APMC | Pune | ₹1,250 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Somala APMC | Annamayya | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,400 |
| Panipat APMC | Panipat | ₹1,100 | ₹700 | ₹1,500 |
| Ratnagiri (Nachane) APMC | Ratnagiri | ₹1,000 | ₹500 | ₹1,300 |
| Doddaballapur APMC | Bengaluru Rural | ₹1,000 | ₹800 | ₹1,200 |
| Vikasnagar APMC | Dehradoon | ₹800 | ₹700 | ₹800 |
| Haridwar Union APMC | Haridwar | ₹800 | ₹600 | ₹1,000 |
| Rayya APMC | Amritsar | ₹715 | ₹715 | ₹715 |
| Patti APMC | Tarntaran | ₹1 | ₹1 | ₹1 |
Prices recorded on 4 August 2026 across 71 mandis. Source: Agmarknet, Government of India (agmarknet.gov.in) ↗ · open data via data.gov.in ↗. Rates are wholesale, per quintal, and move daily — always confirm at your mandi before selling. AgriBoz is a private platform, not a government entity, and is not affiliated with or endorsed by any government department. We publish these free and do not buy or sell produce.
