All mandi pricesDown 24% in a week
Tomato mandi price today
Highest today
₹5,000/quintal₹50 per kg
Damnagar APMC, Amreli · Gujarat
₹4,300 per quintal separates the best and worst mandi today — on 10 quintals that is ₹43,000.
Last 30 days
Middle price across reporting mandis, per quintal
- Highest at any mandi
- ₹6,800₹68 per kg
- Lowest at any mandi
- ₹1₹0.01 per kg
Days with fewer than 3 reporting mandis are left out.
Buy Tomato direct from verified farmsNot listed yet. Tell us what you need and we will find farms.Selling Tomato?List it free. Today's mandi rate shows beside your price.Selling in another mandi?We help you book transport for your Tomato.
| Mandi | District | Modal ₹/qtl | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Damnagar APMC | Amreli | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Belgaum APMC | Belagavi | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Tarori APMC | Karnal | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹4,500 |
| SMY Nadaun | Hamirpur | ₹3,900 | ₹3,800 | ₹4,000 |
| Supaul APMC | Supaul | ₹3,600 | ₹3,400 | ₹4,000 |
| Uparhali Pmy APMC | Kamrup | ₹3,400 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹4,000 |
| Kharkhoda APMC | Sonipat | ₹2,850 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Maharjganj APMC | Siwan | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| SMY Baijnath | Kangra | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| SMY Rohroo | Shimla | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹2,800 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Gharaunda APMC | Karnal | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Bahadurgarh APMC | Jhajar | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Meham | Rohtak | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Porbandar APMC | Porbandar | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Dumarao APMC | Buxar | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Siwan APMC | Kaithal | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| Pundri APMC | Kaithal | ₹2,350 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | ₹2,300 | ₹2,100 | ₹2,400 |
| Hansi APMC | Hissar | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| PMY Hamirpur | Hamirpur | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Sonepat APMC | Sonipat | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,600 |
| FerozpurZirkha(Nagina) APMC | Mewat | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 |
| Dhand APMC | Kaithal | ₹2,200 | ₹1,800 | ₹2,400 |
| PMY Bilaspur | Bilaspur | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 |
| SMY Palampur | Kangra | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 |
| PMY Kather Solan | Solan | ₹2,100 | ₹800 | ₹2,700 |
| Gundlupet APMC | Chamarajanagar | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,200 |
| Pattikonda APMC | Kurnool | ₹2,000 | ₹1,200 | ₹2,500 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | ₹2,000 | ₹500 | ₹3,000 |
| Gauribidanur APMC | Chikkaballapur | ₹2,000 | ₹800 | ₹2,500 |
| Shahabad APMC | Kurukshetra | ₹2,000 | ₹1,600 | ₹2,700 |
| SMY Dharamshala | Kangra | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 |
| B.Kothakota H/Q Angallu | Annamayya | ₹1,900 | ₹1,500 | ₹2,400 |
| Guramkonda Sub-yard of AMC Valmikipuram | Annamayya | ₹1,900 | ₹1,500 | ₹2,400 |
| Valmikipuram APMC | Annamayya | ₹1,900 | ₹1,500 | ₹2,400 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Hodal APMC | Palwal | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Radaur APMC | Yamuna Nagar | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| PMY Kangra | Kangra | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| SMY Jogindernagar | Mandi | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| SMY Nagrota Bagwan | Kangra | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Rajkot(Veg.Sub Yard) APMC | Rajkot | ₹1,840 | ₹1,120 | ₹2,565 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | Bengaluru | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹1,900 |
| Balugaon APMC | Darrang | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 |
| Ratia APMC | Fatehabad | ₹1,800 | ₹1,200 | ₹2,000 |
| Sirsa APMC | Sirsa | ₹1,800 | ₹1,400 | ₹2,000 |
| Chamarajanagar APMC | Chamarajanagar | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Palamaner APMC | Chittor | ₹1,700 | ₹1,400 | ₹2,000 |
| Besimari APMC | Darrang | ₹1,700 | ₹1,500 | ₹1,900 |
| Kalikiri APMC | Annamayya | ₹1,700 | ₹1,400 | ₹2,000 |
| V. Kota Sub-yard of AMC Palamaneru | Chittor | ₹1,600 | ₹1,300 | ₹1,900 |
| Mulakalacheruvu APMC | Annamayya | ₹1,600 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Punganur APMC | Annamayya | ₹1,540 | ₹1,270 | ₹1,840 |
| Gurgaon APMC | Gurgaon | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Nadiyad(Chaklasi) APMC | Kheda | ₹1,500 | ₹1,200 | ₹1,800 |
| Rewari APMC | Rewari | ₹1,500 | ₹600 | ₹2,500 |
| Shahzadpur APMC | Ambala | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Mansa(Manas Veg Yard) APMC | Gandhinagar | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Khambhat(Veg Yard Khambhat) APMC | Anand | ₹1,500 | ₹1,200 | ₹2,000 |
| Bangarpet APMC | Kolar | ₹1,500 | ₹1,300 | ₹2,000 |
| Madanapalli APMC | Annamayya | ₹1,500 | ₹1,300 | ₹1,600 |
| Barwala APMC | Panchkula | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Farukh Nagar APMC | Gurgaon | ₹1,500 | ₹800 | ₹2,000 |
| Nadiyad(Piplag) APMC | Kheda | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,600 |
| SMY Dhanotu | Mandi | ₹1,400 | ₹1,000 | ₹1,800 |
| Naraingarh APMC | Ambala | ₹1,300 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Padra APMC | Vadodara(Baroda) | ₹1,250 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Mehsana(Mehsana Veg) APMC | Mehsana | ₹1,250 | ₹700 | ₹1,500 |
| Vadhvan APMC | Surendranagar | ₹1,250 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Kuppam APMC | Chittor | ₹1,212 | ₹900 | ₹1,212 |
| Hospet APMC | Vijayanagara | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Ranebennur APMC | Haveri | ₹1,200 | ₹500 | ₹1,500 |
| Kapadvanj APMC | Kheda | ₹1,150 | ₹1,000 | ₹1,300 |
| Chintamani APMC | Chikkaballapur | ₹1,000 | ₹266 | ₹1,333 |
| Bharuch APMC | Bharuch | ₹1,000 | ₹800 | ₹1,200 |
| Bilimora APMC | Navsari | ₹1,000 | ₹750 | ₹1,100 |
| Navsari APMC | Navsari | ₹875 | ₹500 | ₹1,250 |
| Ankleshwar APMC | Bharuch | ₹800 | ₹500 | ₹1,000 |
| Surat APMC | Surat | ₹700 | ₹400 | ₹1,000 |
Prices recorded on 7 November 2026 across 81 mandis. Source: Agmarknet, Government of India (agmarknet.gov.in) ↗ · open data via data.gov.in ↗. Rates are wholesale, per quintal, and move daily — always confirm at your mandi before selling. AgriBoz is a private platform, not a government entity, and is not affiliated with or endorsed by any government department. We publish these free and do not buy or sell produce.