All mandi pricesDown 34.2% in a week
Raddish mandi price today
Highest today
₹3,500/quintal₹35 per kg
Ramanagara APMC, Bengaluru South · Karnataka
₹2,800 per quintal separates the best and worst mandi today — on 10 quintals that is ₹28,000.
Last 30 days
Middle price across reporting mandis, per quintal
- Highest at any mandi
- ₹6,500₹65 per kg
- Lowest at any mandi
- ₹1₹0.01 per kg
Days with fewer than 3 reporting mandis are left out.
Buy Raddish direct from verified farmsNot listed yet. Tell us what you need and we will find farms.Selling Raddish?List it free. Today's mandi rate shows beside your price.Selling in another mandi?We help you book transport for your Raddish.
| Mandi | District | Modal ₹/qtl | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Ramanagara APMC | Bengaluru South | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | Bengaluru | ₹2,900 | ₹2,600 | ₹3,100 |
| Gauribidanur APMC | Chikkaballapur | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| PMY Chamba | Chamba | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | ₹2,000 | ₹1,900 | ₹2,200 |
| SMY Rohroo | Shimla | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| SMY Dharamshala | Kangra | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| PMY Hamirpur | Hamirpur | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| SMY Jogindernagar | Mandi | ₹1,700 | ₹1,600 | ₹1,800 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| PMY Kather Solan | Solan | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Chintamani APMC | Chikkaballapur | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| Hansi APMC | Hissar | ₹1,250 | ₹1,000 | ₹15,000 |
| Vadhvan APMC | Surendranagar | ₹1,250 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Ratia APMC | Fatehabad | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| PMY Una | Una | ₹1,200 | ₹800 | ₹1,500 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| SMY Baijnath | Kangra | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,100 |
| Dumarao APMC | Buxar | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 |
| Shahzadpur APMC | Ambala | ₹1,000 | ₹800 | ₹1,000 |
| Uparhali Pmy APMC | Kamrup | ₹1,000 | ₹900 | ₹1,200 |
| Pundri APMC | Kaithal | ₹900 | ₹800 | ₹1,000 |
| Naugachiya APMC | Bhagalpur | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| SMY Dhanotu | Mandi | ₹850 | ₹500 | ₹1,200 |
| Shahabad APMC | Kurukshetra | ₹800 | ₹300 | ₹1,000 |
| PMY Kangra | Kangra | ₹800 | ₹600 | ₹1,000 |
| Radaur APMC | Yamuna Nagar | ₹800 | ₹700 | ₹900 |
| Meham | Rohtak | ₹700 | ₹700 | ₹700 |
| Naraingarh APMC | Ambala | ₹700 | ₹400 | ₹1,100 |
Prices recorded on 7 November 2026 across 32 mandis. Source: Agmarknet, Government of India (agmarknet.gov.in) ↗ · open data via data.gov.in ↗. Rates are wholesale, per quintal, and move daily — always confirm at your mandi before selling. AgriBoz is a private platform, not a government entity, and is not affiliated with or endorsed by any government department. We publish these free and do not buy or sell produce.