All mandi prices
Pumpkin mandi price today
Highest today
₹3,000/quintal
Ahmedgarh APMC, Sangrur · Punjab
₹2,500 per quintal separates the best and worst mandi today — on 10 quintals that is ₹25,000.
| Mandi | District | Modal ₹/qtl | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedgarh APMC | Sangrur | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹2,700 | ₹2,400 | ₹3,000 |
| Parassala Market | Thiruvananthapuram | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹2,800 |
| Ulundurpettai APMC | Villupuram | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam | ₹2,400 | ₹1,800 | ₹2,800 |
| Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar | ₹2,300 | ₹2,100 | ₹2,500 |
| SMY Rohroo | Shimla | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 |
| Betnoti APMC | Mayurbhanja | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 |
| Chengannur Market | Alappuzha | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,300 |
| Bhawanipatna APMC | Kalahandi | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Quilandy Market | Kozhikode(Calicut) | ₹2,000 | ₹1,900 | ₹2,000 |
| Rudrapur APMC | Udhamsinghnagar | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 |
| SMY Baijnath | Kangra | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,400 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| SMY Palampur | Kangra | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Ambagan APMC | Nagaon | ₹1,850 | ₹1,750 | ₹1,950 |
| Haibargaon APMC | Nagaon | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,900 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹1,750 | ₹1,700 | ₹1,800 |
| Hindol APMC | Dhenkanal | ₹1,700 | ₹1,500 | ₹1,800 |
| Athirampuzha Market | Kottayam | ₹1,700 | ₹1,600 | ₹1,800 |
| Narnaul APMC | Mahendragarh-Narnaul | ₹1,500 | ₹800 | ₹2,000 |
| Bahadajholla APMC | Nayagarh | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,500 |
| Dhenkanal APMC | Dhenkanal | ₹1,500 | ₹1,300 | ₹1,800 |
| Kalanaur APMC | Gurdaspur | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 |
| Pattambi Market | Palakad | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| Panposh APMC | Sundergarh | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,400 |
| Attabira APMC | Bargarh | ₹1,200 | ₹1,050 | ₹1,400 |
| Godbhaga APMC | Bargarh | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,400 |
| Pathankot APMC | Pathankot | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Kopaganj APMC | Mau(Maunathbhanjan) | ₹1,140 | ₹1,130 | ₹1,200 |
| Noor Mehal APMC | Jalandhar | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Sargipali APMC | Sundergarh | ₹1,000 | ₹900 | ₹1,200 |
| Kailaras APMC | Morena | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Sitarganj APMC | Udhamsinghnagar | ₹1,000 | ₹800 | ₹1,500 |
| Haridwar Union APMC | Haridwar | ₹900 | ₹800 | ₹1,000 |
| Hansi APMC | Hissar | ₹900 | ₹800 | ₹1,000 |
| Maigalganj APMC | Khiri (Lakhimpur) | ₹800 | ₹780 | ₹815 |
| Vikasnagar APMC | Dehradoon | ₹600 | ₹500 | ₹600 |
| Ludhiana APMC | Ludhiana | ₹500 | ₹400 | ₹800 |
| Lalru APMC | Mohali | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
Prices recorded on 4 August 2026 across 43 mandis. Source: Agmarknet, Government of India (agmarknet.gov.in) ↗ · open data via data.gov.in ↗. Rates are wholesale, per quintal, and move daily — always confirm at your mandi before selling. AgriBoz is a private platform, not a government entity, and is not affiliated with or endorsed by any government department. We publish these free and do not buy or sell produce.
