All mandi pricesSteady over the week
Potato mandi price today
Highest today
₹2,000/quintal₹20 per kg
Bangarpet APMC, Kolar · Karnataka
₹1,500 per quintal separates the best and worst mandi today — on 10 quintals that is ₹15,000.
Last 30 days
Middle price across reporting mandis, per quintal
- Highest at any mandi
- ₹7,200₹72 per kg
- Lowest at any mandi
- ₹0₹0 per kg
Days with fewer than 3 reporting mandis are left out.
Buy Potato direct from verified farmsNot listed yet. Tell us what you need and we will find farms.Selling Potato?List it free. Today's mandi rate shows beside your price.
| Mandi | District | Modal ₹/qtl | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bangarpet APMC | Kolar | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,700 |
| Amarpur APMC | Banka | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Mapusa APMC | North Goa | ₹1,800 | ₹1,300 | ₹2,000 |
| Vadhvan APMC | Surendranagar | ₹1,750 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Harbartganj Daily Market APMC | Hailakandi | ₹1,650 | ₹1,500 | ₹1,700 |
| Triveniganj APMC | Supaul | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| SMY Baijnath | Kangra | ₹1,600 | ₹1,200 | ₹2,200 |
| Palamaner APMC | Chittor | ₹1,600 | ₹1,200 | ₹2,000 |
| Maharjganj APMC | Siwan | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Lakhisarai APMC | Luckeesarai | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Bihta APMC | Patna | ₹1,500 | ₹1,100 | ₹1,800 |
| Kahalgaon APMC | Bhagalpur | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Surjyagarha APMC | Luckeesarai | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| APMC Hubballi | Dharwad | ₹1,450 | ₹1,200 | ₹1,600 |
| Barahat APMC | Banka | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,600 |
| Navsari APMC | Navsari | ₹1,350 | ₹700 | ₹2,000 |
| Kaimur APMC | Kaimur/Bhabhua | ₹1,310 | ₹1,310 | ₹1,310 |
| Supaul APMC | Supaul | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,400 |
| Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMC | Sabarkantha | ₹1,300 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Sonepat APMC | Sonipat | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,600 |
| Buxur APMC | Buxar | ₹1,205 | ₹1,200 | ₹1,208 |
| Surat APMC | Surat | ₹1,200 | ₹400 | ₹2,000 |
| Chhapra APMC | Chhapra | ₹1,200 | ₹1,100 | ₹1,300 |
| Jhajjar APMC | Jhajar | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Ganaur APMC | Sonipat | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Bhagwanpur Mandi APMC | Muzaffarpur | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Kapadvanj APMC | Kheda | ₹1,200 | ₹600 | ₹1,800 |
| Raxaul APMC | East Champaran/ Motihari | ₹1,200 | ₹1,100 | ₹1,300 |
| Udupi APMC | Udupi | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Sitamarhi APMC | Sitamarhi | ₹1,150 | ₹1,150 | ₹1,150 |
| Sohna APMC | Gurgaon | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,100 |
| Gohana APMC | Sonipat | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 |
| Madhubani APMC | Madhubani | ₹1,100 | ₹1,050 | ₹1,200 |
| Benipatti APMC | Madhubani | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,150 |
| Jainagar APMC | Madhubani | ₹1,100 | ₹1,020 | ₹1,200 |
| Bahadurgarh APMC | Jhajar | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 |
| Saharsa APMC | Saharsa | ₹1,100 | ₹1,050 | ₹1,200 |
| Hajipur APMC | Vaishali | ₹1,090 | ₹1,090 | ₹1,090 |
| Kharkhoda APMC | Sonipat | ₹1,050 | ₹900 | ₹1,100 |
| Darbhanga APMC | Darbhanga | ₹1,050 | ₹1,000 | ₹1,100 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot | ₹1,025 | ₹650 | ₹1,400 |
| Ankleshwar APMC | Bharuch | ₹1,000 | ₹800 | ₹1,500 |
| Mohana APMC | Kaimur/Bhabhua | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Mehsana(Mehsana Veg) APMC | Mehsana | ₹1,000 | ₹500 | ₹1,300 |
| Hansi APMC | Hissar | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹3,500 |
| Kosli APMC | Rewari | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Madlauda APMC | Panipat | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Meham | Rohtak | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Aarah APMC | Bhojpur | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | ₹1,000 | ₹900 | ₹1,500 |
| Dhand APMC | Kaithal | ₹950 | ₹800 | ₹1,000 |
| Khagaria APMC | Khagaria | ₹900 | ₹880 | ₹920 |
| Farukh Nagar APMC | Gurgaon | ₹900 | ₹800 | ₹1,000 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | ₹900 | ₹850 | ₹1,000 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar | ₹900 | ₹800 | ₹900 |
| Gurgaon APMC | Gurgaon | ₹900 | ₹800 | ₹1,000 |
| Daunagar APMC | Aurangabad | ₹850 | ₹800 | ₹900 |
| Ballabhgarh APMC | Faridabad | ₹800 | ₹700 | ₹900 |
| Jagadhri APMC | Yamuna Nagar | ₹700 | ₹500 | ₹800 |
| Pundri APMC | Kaithal | ₹700 | ₹600 | ₹800 |
| Rohtak APMC | Rohtak | ₹700 | ₹500 | ₹1,000 |
| Shahabad APMC | Kurukshetra | ₹700 | ₹260 | ₹3,000 |
| Hodal APMC | Palwal | ₹700 | ₹600 | ₹800 |
| Barwala APMC | Panchkula | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| Shahzadpur APMC | Ambala | ₹600 | ₹600 | ₹1,200 |
| Narwana APMC | Jind | ₹550 | ₹500 | ₹600 |
| Naraingarh APMC | Ambala | ₹500 | ₹400 | ₹1,000 |
Prices recorded on 2 November 2026 across 68 mandis. Source: Agmarknet, Government of India (agmarknet.gov.in) ↗ · open data via data.gov.in ↗. Rates are wholesale, per quintal, and move daily — always confirm at your mandi before selling. AgriBoz is a private platform, not a government entity, and is not affiliated with or endorsed by any government department. We publish these free and do not buy or sell produce.