All mandi pricesUp 2.4% in a week
Onion mandi price today
Highest today
₹6,000/quintal₹60 per kg
Surjyagarha APMC, Luckeesarai · Bihar
₹4,500 per quintal separates the best and worst mandi today — on 10 quintals that is ₹45,000.
Last 30 days
Middle price across reporting mandis, per quintal
- Highest at any mandi
- ₹13,600₹136 per kg
- Lowest at any mandi
- ₹0₹0 per kg
Days with fewer than 3 reporting mandis are left out.
Buy Onion direct from verified farmsNot listed yet. Tell us what you need and we will find farms.Selling Onion?List it free. Today's mandi rate shows beside your price.
| Mandi | District | Modal ₹/qtl | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Surjyagarha APMC | Luckeesarai | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Lakhisarai APMC | Luckeesarai | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Amarpur APMC | Banka | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | ₹5,800 | ₹5,700 | ₹6,400 |
| Barahat APMC | Banka | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| Kahalgaon APMC | Bhagalpur | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | ₹5,400 | ₹5,300 | ₹6,000 |
| Tinsukia Market | Tinsukia | ₹5,300 | ₹5,000 | ₹5,500 |
| Aurangabad APMC | Aurangabad | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹5,200 |
| APMC Hubballi | Dharwad | ₹4,900 | ₹500 | ₹5,000 |
| Panchkul(Kalka) APMC | Panchkula | ₹4,900 | ₹4,800 | ₹5,000 |
| Benipatti APMC | Madhubani | ₹4,900 | ₹4,900 | ₹5,000 |
| New Grain Market , Panchkula APMC | Panchkula | ₹4,800 | ₹4,700 | ₹4,900 |
| Hajipur APMC | Vaishali | ₹4,670 | ₹4,670 | ₹4,670 |
| Jainagar APMC | Madhubani | ₹4,660 | ₹4,500 | ₹4,800 |
| Parsoniya Mandi, Mahua block APMC | Vaishali | ₹4,653 | ₹4,385 | ₹4,653 |
| SMY Baijnath | Kangra | ₹4,600 | ₹4,300 | ₹4,800 |
| Madhubani APMC | Madhubani | ₹4,600 | ₹4,500 | ₹4,700 |
| Maharjganj APMC | Siwan | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 |
| Hansi APMC | Hissar | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Sohna APMC | Gurgaon | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Meham | Rohtak | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Shimoga APMC | Shivamogga | ₹4,500 | ₹3,000 | ₹6,000 |
| Harbartganj Daily Market APMC | Hailakandi | ₹4,500 | ₹4,200 | ₹4,800 |
| Jhajjar APMC | Jhajar | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Bhagwanpur Mandi APMC | Muzaffarpur | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| Chhapra APMC | Chhapra | ₹4,500 | ₹4,200 | ₹4,800 |
| Supaul APMC | Supaul | ₹4,400 | ₹3,900 | ₹4,800 |
| Naraingarh APMC | Ambala | ₹4,300 | ₹2,500 | ₹4,350 |
| Daunagar APMC | Aurangabad | ₹4,300 | ₹4,200 | ₹4,400 |
| Farukh Nagar APMC | Gurgaon | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| Aarah APMC | Bhojpur | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 |
| Raxaul APMC | East Champaran/ Motihari | ₹4,200 | ₹4,100 | ₹4,300 |
| Davangere APMC | Davangere | ₹4,200 | ₹3,000 | ₹4,700 |
| Sitamarhi APMC | Sitamarhi | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 |
| Triveniganj APMC | Supaul | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 |
| Shahabad APMC | Kurukshetra | ₹4,200 | ₹3,500 | ₹4,800 |
| Ganaur APMC | Sonipat | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| Gurgaon APMC | Gurgaon | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 |
| Darbhanga APMC | Darbhanga | ₹4,100 | ₹4,000 | ₹4,200 |
| Anand(Veg,Yard,Anand) APMC | Anand | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,500 |
| Madlauda APMC | Panipat | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Hoskote APMC | Bengaluru Rural | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| Hodal APMC | Palwal | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,200 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹5,000 |
| Barwala APMC | Panchkula | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| APMC Hubballi | Dharwad | ₹4,000 | ₹2,000 | ₹5,300 |
| Narwana APMC | Jind | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹4,000 |
| Jagadhri APMC | Yamuna Nagar | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹3,800 |
| Ankleshwar APMC | Bharuch | ₹3,500 | ₹2,500 | ₹4,500 |
| Udupi APMC | Udupi | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,500 |
| Mapusa APMC | North Goa | ₹3,500 | ₹2,000 | ₹3,800 |
| Bangarpet APMC | Kolar | ₹3,500 | ₹3,200 | ₹4,000 |
| Surat APMC | Surat | ₹3,375 | ₹1,500 | ₹5,250 |
| Samastipur APMC | Samastipur | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,400 |
| Yerraguntla APMC | YSR Kadapa | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,400 |
| Kurnool APMC | Kurnool | ₹3,196 | ₹869 | ₹4,259 |
| Kosli APMC | Rewari | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Shahzadpur APMC | Ambala | ₹3,000 | ₹1,500 | ₹3,000 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹4,000 |
| Rajkot(Veg.Sub Yard) APMC | Rajkot | ₹2,950 | ₹1,300 | ₹3,905 |
| Mahuva(Station Road) APMC | Bhavnagar | ₹2,925 | ₹1,975 | ₹3,875 |
| Jetpur(Dist.Rajkot) APMC | Rajkot | ₹2,905 | ₹755 | ₹4,030 |
| Ballabhgarh APMC | Faridabad | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,200 |
| Panipat APMC | Panipat | ₹2,700 | ₹1,500 | ₹4,000 |
| Khagaria APMC | Khagaria | ₹2,640 | ₹2,560 | ₹2,700 |
| Sadhaura APMC | Yamuna Nagar | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 |
| Bharuch APMC | Bharuch | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹3,300 |
| Bengaluru APMC | Bengaluru | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,500 |
Prices recorded on 2 November 2026 across 71 mandis. Source: Agmarknet, Government of India (agmarknet.gov.in) ↗ · open data via data.gov.in ↗. Rates are wholesale, per quintal, and move daily — always confirm at your mandi before selling. AgriBoz is a private platform, not a government entity, and is not affiliated with or endorsed by any government department. We publish these free and do not buy or sell produce.