All mandi prices
Onion mandi price today
Highest today
₹7,000/quintal
Chengannur Market, Alappuzha · Keralam
₹6,999 per quintal separates the best and worst mandi today — on 10 quintals that is ₹69,988.
| Mandi | District | Modal ₹/qtl | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Chengannur Market | Alappuzha | ₹7,000 | ₹6,500 | ₹7,200 |
| Pattambi Market | Palakad | ₹6,800 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| Athirampuzha Market | Kottayam | ₹6,700 | ₹6,600 | ₹6,800 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹4,350 | ₹4,200 | ₹4,500 |
| Ulundurpettai APMC | Villupuram | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Ahmedgarh APMC | Sangrur | ₹3,800 | ₹3,500 | ₹3,800 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam | ₹3,800 | ₹3,400 | ₹4,100 |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | ₹3,700 | ₹3,600 | ₹3,800 |
| Thalasserry Market | Kannur | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | ₹3,400 | ₹3,200 | ₹3,600 |
| SMY Palampur | Kangra | ₹3,400 | ₹3,200 | ₹3,500 |
| Pattambi Market | Palakad | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,500 |
| SMY Baijnath | Kangra | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,400 |
| Athirampuzha Market | Kottayam | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,400 |
| SMY Jogindernagar | Mandi | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,400 |
| Chengannur Market | Alappuzha | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,300 |
| Hindol APMC | Dhenkanal | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Roorkee APMC | Haridwar | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,000 |
| Vanasthalipuram,RBZ | Ranga Reddy | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Nihal Singh Wala APMC | Moga | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| SMY Rohroo | Shimla | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Yerraguntla APMC | YSR Kadapa | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹3,000 |
| Maharjganj APMC | Siwan | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Doraha APMC | Ludhiana | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹3,000 |
| Mukerian APMC | Hoshiarpur | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,100 |
| Hansi APMC | Hissar | ₹2,750 | ₹2,700 | ₹2,800 |
| Sargipali APMC | Sundergarh | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,800 |
| Ghanaur APMC | Patiala | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,800 |
| Lalru APMC | Mohali | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Narnaul APMC | Mahendragarh-Narnaul | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹2,800 |
| Rewari APMC | Rewari | ₹2,500 | ₹1,500 | ₹3,500 |
| Doddaballapur APMC | Bengaluru Rural | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Gohana APMC | Sonipat | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Gurdaspur APMC | Gurdaspur | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Pathankot APMC | Pathankot | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Churu APMC | Churu | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 |
| Tarantaran APMC | Tarntaran | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Rudrapur APMC | Udhamsinghnagar | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,500 |
| Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 |
| Pune(Pimpri) APMC | Pune | ₹2,000 | ₹1,700 | ₹2,300 |
| Pune(Moshi) APMC | Pune | ₹1,750 | ₹1,000 | ₹2,500 |
| Panipat APMC | Panipat | ₹1,750 | ₹1,000 | ₹2,500 |
| Ludhiana APMC | Ludhiana | ₹1,700 | ₹1,000 | ₹2,600 |
| Rawatsar APMC | Hanumangarh | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Haridwar Union APMC | Haridwar | ₹1,500 | ₹1,200 | ₹2,000 |
| Rayya APMC | Amritsar | ₹1,432 | ₹1,432 | ₹1,432 |
| Badnawar APMC | Dhar | ₹1,105 | ₹1,105 | ₹1,105 |
| Patti APMC | Tarntaran | ₹1 | ₹1 | ₹1 |
Prices recorded on 4 August 2026 across 53 mandis. Source: Agmarknet, Government of India (agmarknet.gov.in) ↗ · open data via data.gov.in ↗. Rates are wholesale, per quintal, and move daily — always confirm at your mandi before selling. AgriBoz is a private platform, not a government entity, and is not affiliated with or endorsed by any government department. We publish these free and do not buy or sell produce.
