Maize mandi price today
Highest today
₹4,800/quintal₹48 per kg
Rajam APMC, Vijayanagaram · Andhra Pradesh
Above MSPMSP Maize · ₹2,410MSP source: Government of India (PIB) ↗
₹2,950 per quintal separates the best and worst mandi today — on 10 quintals that is ₹29,500.
Last 30 days
Middle price across reporting mandis, per quintal
- Highest at any mandi
- ₹6,750₹67.5 per kg
- Lowest at any mandi
- ₹1,665₹16.65 per kg
Days with fewer than 3 reporting mandis are left out.
| Mandi | District | Modal ₹/qtl | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Rajam APMC | Vijayanagaram | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Bobbili APMC | Vijayanagaram | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Chipurupalli APMC | Vijayanagaram | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Ballari APMC | Bellary | ₹3,242 | ₹2,600 | ₹3,888 |
| Ranebennur APMC | Haveri | ₹3,208 | ₹3,000 | ₹3,400 |
| Tiruvuru APMC | NTR | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 |
| Bagalkot APMC | Bagalkot | ₹3,200 | ₹2,539 | ₹3,230 |
| H.B. Halli APMC | Vijayanagara | ₹3,200 | ₹3,150 | ₹3,300 |
| Honnali APMC | Davangere | ₹3,140 | ₹2,700 | ₹3,400 |
| Channagiri APMC | Davangere | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| Shikaripura APMC | Shivamogga | ₹3,082 | ₹2,900 | ₹3,350 |
| Haliyala APMC | Uttara Kannada | ₹3,000 | ₹2,600 | ₹3,200 |
| Harihara APMC | Davangere | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Hungund APMC | Bagalkot | ₹2,970 | ₹2,970 | ₹2,970 |
| Kustagi APMC | Koppal | ₹2,965 | ₹2,650 | ₹3,250 |
| Kurnool APMC | Kurnool | ₹2,910 | ₹2,910 | ₹2,910 |
| HarappanaHalli APMC | Davangere | ₹2,900 | ₹1,530 | ₹3,160 |
| Laxmeshwar APMC | Gadag | ₹2,862 | ₹2,609 | ₹3,089 |
| Hanagal APMC | Haveri | ₹2,850 | ₹2,500 | ₹3,300 |
| Parchur APMC | Bapatla | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,800 |
| Kuchinapudi APMC | Bapatla | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,800 |
| Penukonda APMC | Sri Sathya Sai | ₹2,650 | ₹2,600 | ₹2,700 |
| Penamaluru (HQ-Kankipadu) APMC | Krishna | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| Rajula APMC | Amreli | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Gogamba APMC | Panchmahals | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Saluru APMC | Parvathipuram Manyam | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 |
| Santhamaguluru APMC | Prakasam | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,580 |
| RAYADURG APMC | Ananthapuramu | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹2,700 |
| Mangalagiri APMC | Guntur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Gundlupet APMC | Chamarajanagar | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Arasikere APMC | Hassan | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Nuzvid APMC | Eluru | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Rompicherla APMC | Palnadu | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| Addanki APMC | Prakasam | ₹2,470 | ₹2,450 | ₹2,500 |
| Nandyal APMC | Nandyal | ₹2,455 | ₹2,455 | ₹2,455 |
| Palitana APMC | Bhavnagar | ₹2,450 | ₹2,255 | ₹2,650 |
| Mylavaram APMC | NTR | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Puttaparthi APMC | Sri Sathya Sai | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| Polavaram APMC | Eluru | ₹2,415 | ₹2,415 | ₹2,415 |
| Gopalapuram APMC | East Godavari | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| Nidadavolu APMC | East Godavari | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| Rajanagaram APMC | East Godavari | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| Etcherla APMC | Srikakulam | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| Kanchekacherla APMC | NTR | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Ponduru APMC | Srikakulam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Parvathipuram APMC | Parvathipuram Manyam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Simhadhripuram APMC | YSR Kadapa | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 |
| Panyam APMC | Nandyal | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Vijayanagaram APMC | Vijayanagaram | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Chintapally APMC | Alluri Sitharama Raju | ₹2,400 | ₹2,350 | ₹2,450 |
| Gajapathinagaram APMC | Vijayanagaram | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Kurupam APMC | Parvathipuram Manyam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Morva Hafad APMC | Panchmahals | ₹2,350 | ₹2,200 | ₹2,500 |
| Nandigama APMC | NTR | ₹2,340 | ₹2,340 | ₹2,340 |
| Nandikotkur APMC | Nandyal | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,410 |
| Hiramandalam APMC | Srikakulam | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| Gorantla APMC | Sri Sathya Sai | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,500 |
| Durgi APMC | Palnadu | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,420 |
| Lakhisarai APMC | Luckeesarai | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Banaganapalli APMC | Nandyal | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,300 |
| Allagadda APMC | Nandyal | ₹2,000 | ₹1,950 | ₹2,150 |
| Merakamudidam APMC | Vijayanagaram | ₹1,950 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Palakonda APMC | Parvathipuram Manyam | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 |
Prices recorded on 2 November 2026 across 63 mandis. Source: Agmarknet, Government of India (agmarknet.gov.in) ↗ · open data via data.gov.in ↗. Rates are wholesale, per quintal, and move daily — always confirm at your mandi before selling. AgriBoz is a private platform, not a government entity, and is not affiliated with or endorsed by any government department. We publish these free and do not buy or sell produce.