All mandi prices
Ginger(Green) mandi price today
Highest today
₹23,200/quintal
Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ), Dharmapuri · Tamil Nadu
₹18,400 per quintal separates the best and worst mandi today — on 10 quintals that is ₹1,84,000.
| Mandi | District | Modal ₹/qtl | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹23,200 | ₹22,800 | ₹23,600 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹23,000 | ₹22,000 | ₹24,000 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹19,000 | ₹18,000 | ₹20,000 |
| Athirampuzha Market | Kottayam | ₹18,500 | ₹18,000 | ₹19,000 |
| Kallachi Market | Kozhikode(Calicut) | ₹18,000 | ₹17,800 | ₹18,200 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹17,000 | ₹16,000 | ₹18,000 |
| Pattambi Market | Palakad | ₹16,500 | ₹16,000 | ₹17,000 |
| SMY Palampur | Kangra | ₹15,000 | ₹14,000 | ₹16,000 |
| Doddaballapur APMC | Bengaluru Rural | ₹14,000 | ₹12,000 | ₹16,000 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | ₹13,000 | ₹12,000 | ₹15,000 |
| Ratnagiri (Nachane) APMC | Ratnagiri | ₹13,000 | ₹12,000 | ₹16,000 |
| Chengannur Market | Alappuzha | ₹10,000 | ₹9,500 | ₹10,200 |
| Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar | ₹10,000 | ₹9,800 | ₹10,200 |
| Lalru APMC | Mohali | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Doraha APMC | Ludhiana | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Narnaul APMC | Mahendragarh-Narnaul | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹10,000 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam | ₹9,600 | ₹9,200 | ₹10,000 |
| Damnagar APMC | Amreli | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 |
| SMY Rohroo | Shimla | ₹9,500 | ₹9,000 | ₹10,000 |
| Gurdaspur APMC | Gurdaspur | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| Rudrapur APMC | Udhamsinghnagar | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 |
| Pune(Moshi) APMC | Pune | ₹8,500 | ₹7,000 | ₹10,000 |
| Ludhiana APMC | Ludhiana | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 |
| Haridwar Union APMC | Haridwar | ₹6,500 | ₹5,500 | ₹7,500 |
| Parassala Market | Thiruvananthapuram | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,400 |
| Jalore APMC | Jalore | ₹4,800 | ₹4,500 | ₹5,000 |
Prices recorded on 4 August 2026 across 26 mandis. Source: Agmarknet, Government of India (agmarknet.gov.in) ↗ · open data via data.gov.in ↗. Rates are wholesale, per quintal, and move daily — always confirm at your mandi before selling. AgriBoz is a private platform, not a government entity, and is not affiliated with or endorsed by any government department. We publish these free and do not buy or sell produce.
