All mandi prices
Cucumbar(Kheera) mandi price today
Highest today
₹6,800/quintal
Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ), Nagapattinam · Tamil Nadu
₹6,799 per quintal separates the best and worst mandi today — on 10 quintals that is ₹67,990.
| Mandi | District | Modal ₹/qtl | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| Hindol APMC | Dhenkanal | ₹5,200 | ₹5,000 | ₹5,500 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹4,650 | ₹4,500 | ₹4,800 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| Parassala Market | Thiruvananthapuram | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 |
| Pappanchani VFPCK Market | Thiruvananthapuram | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Dhenkanal APMC | Dhenkanal | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,300 |
| SMY Rohroo | Shimla | ₹3,650 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam | ₹3,300 | ₹2,700 | ₹3,600 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| Barbigha APMC | Sheikhpura | ₹3,210 | ₹3,150 | ₹3,280 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | ₹3,200 | ₹2,800 | ₹3,500 |
| Quilandy Market | Kozhikode(Calicut) | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹3,000 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot | ₹3,000 | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Ahmedgarh APMC | Sangrur | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,000 |
| Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| SMY Palampur | Kangra | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| SMY Jogindernagar | Mandi | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| SMY Baijnath | Kangra | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹3,000 |
| Pathankot APMC | Pathankot | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Chengannur Market | Alappuzha | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,600 |
| Doddaballapur APMC | Bengaluru Rural | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,600 |
| Hansi APMC | Hissar | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Benipatti APMC | Madhubani | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,200 |
| Doraha APMC | Ludhiana | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Rudrapur APMC | Udhamsinghnagar | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 |
| Narnaul APMC | Mahendragarh-Narnaul | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹3,500 |
| Vanasthalipuram,RBZ | Ranga Reddy | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Gurdaspur APMC | Gurdaspur | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Lalru APMC | Mohali | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Nihal Singh Wala APMC | Moga | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Tarantaran APMC | Tarntaran | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Kallachi Market | Kozhikode(Calicut) | ₹1,600 | ₹1,400 | ₹1,800 |
| Kopaganj APMC | Mau(Maunathbhanjan) | ₹1,580 | ₹1,560 | ₹1,600 |
| Pune(Moshi) APMC | Pune | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar | ₹1,500 | ₹1,300 | ₹1,700 |
| Ratnagiri (Nachane) APMC | Ratnagiri | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Athirampuzha Market | Kottayam | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 |
| Gulavati APMC | Bulandshahar | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 |
| Pattambi Market | Palakad | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| Jalore APMC | Jalore | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,400 |
| Haridwar Union APMC | Haridwar | ₹1,200 | ₹800 | ₹1,600 |
| Ludhiana APMC | Ludhiana | ₹1,200 | ₹500 | ₹2,000 |
| Gohana APMC | Sonipat | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Panipat APMC | Panipat | ₹1,000 | ₹600 | ₹1,400 |
| Maigalganj APMC | Khiri (Lakhimpur) | ₹915 | ₹900 | ₹930 |
| Rayya APMC | Amritsar | ₹910 | ₹910 | ₹910 |
| Roorkee APMC | Haridwar | ₹750 | ₹650 | ₹850 |
| Vikasnagar APMC | Dehradoon | ₹700 | ₹500 | ₹700 |
| Khandwa(F&V) APMC | Khandwa | ₹400 | ₹300 | ₹600 |
| Patti APMC | Tarntaran | ₹1 | ₹1 | ₹1 |
Prices recorded on 4 August 2026 across 56 mandis. Source: Agmarknet, Government of India (agmarknet.gov.in) ↗ · open data via data.gov.in ↗. Rates are wholesale, per quintal, and move daily — always confirm at your mandi before selling. AgriBoz is a private platform, not a government entity, and is not affiliated with or endorsed by any government department. We publish these free and do not buy or sell produce.
