All mandi pricesDown 18.7% in a week
Carrot mandi price today
Highest today
₹7,000/quintal₹70 per kg
Tinsukia Market, Tinsukia · Assam
₹5,700 per quintal separates the best and worst mandi today — on 10 quintals that is ₹57,000.
Last 30 days
Middle price across reporting mandis, per quintal
- Highest at any mandi
- ₹10,000₹100 per kg
- Lowest at any mandi
- ₹750₹7.5 per kg
Days with fewer than 3 reporting mandis are left out.
Buy Carrot direct from verified farmsNot listed yet. Tell us what you need and we will find farms.Selling Carrot?List it free. Today's mandi rate shows beside your price.Selling in another mandi?We help you book transport for your Carrot.
| Mandi | District | Modal ₹/qtl | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Tinsukia Market | Tinsukia | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 |
| PMY Hamirpur | Hamirpur | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| Santar Bazaar APMC | Karimganj | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹6,500 |
| Hansi APMC | Hissar | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Uparhali Pmy APMC | Kamrup | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,500 |
| PMY Kather Solan | Solan | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹4,500 |
| PMY Kangra | Kangra | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 |
| SMY Jogindernagar | Mandi | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| PMY Chamba | Chamba | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Pamohi(Garchuk) APMC | Kamrup | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| PMY Kullu | Kullu | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| SMY Baijnath | Kangra | ₹3,500 | ₹3,200 | ₹3,500 |
| Ramanagara APMC | Bengaluru South | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Davangere APMC | Davangere | ₹3,400 | ₹1,100 | ₹4,400 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot | ₹3,250 | ₹1,500 | ₹5,000 |
| SMY Dharamshala | Kangra | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| Chintamani APMC | Chikkaballapur | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,000 |
| Ratia APMC | Fatehabad | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Navsari APMC | Navsari | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | ₹2,700 | ₹2,500 | ₹3,000 |
| Barwala APMC | Panchkula | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Vadhvan APMC | Surendranagar | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Gauribidanur APMC | Chikkaballapur | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Surat APMC | Surat | ₹2,250 | ₹1,500 | ₹3,000 |
| Naraingarh APMC | Ambala | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| PMY Kangni Mandi | Mandi | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹4,400 |
| Shahzadpur APMC | Ambala | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Shahabad APMC | Kurukshetra | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 |
| FerozpurZirkha(Nagina) APMC | Mewat | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 |
| Bharuch APMC | Bharuch | ₹1,500 | ₹1,300 | ₹1,800 |
| Chamarajanagar APMC | Chamarajanagar | ₹1,300 | ₹1,000 | ₹1,500 |
Prices recorded on 7 November 2026 across 33 mandis. Source: Agmarknet, Government of India (agmarknet.gov.in) ↗ · open data via data.gov.in ↗. Rates are wholesale, per quintal, and move daily — always confirm at your mandi before selling. AgriBoz is a private platform, not a government entity, and is not affiliated with or endorsed by any government department. We publish these free and do not buy or sell produce.