All mandi prices
Cabbage mandi price today
Highest today
₹7,000/quintal
Rudrapur APMC, Udhamsinghnagar · Uttarakhand
₹6,580 per quintal separates the best and worst mandi today — on 10 quintals that is ₹65,800.
| Mandi | District | Modal ₹/qtl | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Rudrapur APMC | Udhamsinghnagar | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹8,000 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹4,800 | ₹4,600 | ₹5,000 |
| Harippad Market | Alappuzha | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Cherthala Market | Alappuzha | ₹4,100 | ₹4,000 | ₹4,200 |
| Dhenkanal APMC | Dhenkanal | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,500 |
| Quilandy Market | Kozhikode(Calicut) | ₹4,000 | ₹3,900 | ₹4,000 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam | ₹3,900 | ₹3,400 | ₹4,300 |
| Chengannur Market | Alappuzha | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹4,000 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,650 | ₹3,500 | ₹3,800 |
| Athirampuzha Market | Kottayam | ₹3,600 | ₹3,500 | ₹3,700 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹3,600 | ₹3,500 | ₹3,700 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹3,600 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹3,250 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | ₹3,200 | ₹2,800 | ₹3,800 |
| SMY Baijnath | Kangra | ₹3,200 | ₹2,800 | ₹3,600 |
| Parassala Market | Thiruvananthapuram | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Narnaul APMC | Mahendragarh-Narnaul | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,000 |
| SMY Palampur | Kangra | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 |
| Kallachi Market | Kozhikode(Calicut) | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Bhawanipatna APMC | Kalahandi | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| SMY Jogindernagar | Mandi | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹2,800 |
| Pattambi Market | Palakad | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹3,000 |
| Damnagar APMC | Amreli | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Panposh APMC | Sundergarh | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 |
| Hansi APMC | Hissar | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| SMY Rohroo | Shimla | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 |
| Mukerian APMC | Hoshiarpur | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 |
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹1,900 | ₹1,600 | ₹2,200 |
| Pune(Pimpri) APMC | Pune | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Vanasthalipuram,RBZ | Ranga Reddy | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Pathankot APMC | Pathankot | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot | ₹1,750 | ₹1,000 | ₹2,500 |
| Kailaras APMC | Morena | ₹1,700 | ₹1,500 | ₹1,700 |
| Jalore APMC | Jalore | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,800 |
| Vikasnagar APMC | Dehradoon | ₹1,500 | ₹700 | ₹1,500 |
| Ratnagiri (Nachane) APMC | Ratnagiri | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Panipat APMC | Panipat | ₹1,250 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Maigalganj APMC | Khiri (Lakhimpur) | ₹1,025 | ₹1,000 | ₹1,050 |
| Pune(Moshi) APMC | Pune | ₹900 | ₹800 | ₹1,000 |
| Haridwar Union APMC | Haridwar | ₹800 | ₹600 | ₹1,500 |
| Ludhiana APMC | Ludhiana | ₹800 | ₹500 | ₹1,500 |
| Khandwa(F&V) APMC | Khandwa | ₹420 | ₹300 | ₹600 |
Prices recorded on 4 August 2026 across 48 mandis. Source: Agmarknet, Government of India (agmarknet.gov.in) ↗ · open data via data.gov.in ↗. Rates are wholesale, per quintal, and move daily — always confirm at your mandi before selling. AgriBoz is a private platform, not a government entity, and is not affiliated with or endorsed by any government department. We publish these free and do not buy or sell produce.
