All mandi prices
Bottle gourd mandi price today
Highest today
₹6,500/quintal
Manjeswaram Market, Kasargod · Keralam
Below MSPMSP Urad · ₹8,200MSP source: Government of India (PIB) ↗
₹6,000 per quintal separates the best and worst mandi today — on 10 quintals that is ₹60,000.
| Mandi | District | Modal ₹/qtl | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Manjeswaram Market | Kasargod | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam | ₹4,800 | ₹4,500 | ₹6,000 |
| Pattambi Market | Palakad | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 |
| Quilandy Market | Kozhikode(Calicut) | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,000 |
| Kallachi Market | Kozhikode(Calicut) | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,200 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam | ₹3,600 | ₹3,300 | ₹4,200 |
| SMY Palampur | Kangra | ₹3,500 | ₹2,500 | ₹4,500 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Damnagar APMC | Amreli | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| SMY Jogindernagar | Mandi | ₹3,150 | ₹2,800 | ₹3,500 |
| Athirampuzha Market | Kottayam | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹3,100 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| Betnoti APMC | Mayurbhanja | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Nihal Singh Wala APMC | Moga | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| SMY Rohroo | Shimla | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,800 |
| SMY Baijnath | Kangra | ₹2,700 | ₹2,500 | ₹3,200 |
| Lalru APMC | Mohali | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Pune(Moshi) APMC | Pune | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Pathankot APMC | Pathankot | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Mecheri(Uzhavar Sandhai) | Salem | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 |
| Panposh APMC | Sundergarh | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Chengannur Market | Alappuzha | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,300 |
| Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 |
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 |
| Mansa(Manas Veg Yard) APMC | Gandhinagar | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 |
| Doraha APMC | Ludhiana | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Attabira APMC | Bargarh | ₹1,800 | ₹1,650 | ₹2,000 |
| Godbhaga APMC | Bargarh | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 |
| Panipat APMC | Panipat | ₹1,750 | ₹1,000 | ₹2,500 |
| Pehowa APMC | Kurukshetra | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 |
| Rudrapur APMC | Udhamsinghnagar | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,200 |
| Sitarganj APMC | Udhamsinghnagar | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹1,800 |
| Gulavati APMC | Bulandshahar | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 |
| Narnaul APMC | Mahendragarh-Narnaul | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Noor Mehal APMC | Jalandhar | ₹1,450 | ₹1,450 | ₹1,450 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar | ₹1,400 | ₹1,200 | ₹1,500 |
| Lalganj APMC | Raebarelli | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,400 |
| Kopaganj APMC | Mau(Maunathbhanjan) | ₹1,280 | ₹1,220 | ₹1,300 |
| Kalanaur APMC | Gurdaspur | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Jalore APMC | Jalore | ₹1,100 | ₹1,000 | ₹1,200 |
| Maigalganj APMC | Khiri (Lakhimpur) | ₹1,100 | ₹1,080 | ₹1,120 |
| Vanasthalipuram,RBZ | Ranga Reddy | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| Patti APMC | Tarntaran | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Vikasnagar APMC | Dehradoon | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| Kailaras APMC | Morena | ₹800 | ₹600 | ₹800 |
| Roorkee APMC | Haridwar | ₹750 | ₹650 | ₹850 |
| Ludhiana APMC | Ludhiana | ₹600 | ₹300 | ₹900 |
| Khandwa(F&V) APMC | Khandwa | ₹500 | ₹400 | ₹800 |
| Haridwar Union APMC | Haridwar | ₹500 | ₹300 | ₹700 |
Prices recorded on 4 August 2026 across 54 mandis. Source: Agmarknet, Government of India (agmarknet.gov.in) ↗ · open data via data.gov.in ↗. Rates are wholesale, per quintal, and move daily — always confirm at your mandi before selling. AgriBoz is a private platform, not a government entity, and is not affiliated with or endorsed by any government department. We publish these free and do not buy or sell produce.
