All mandi prices
Bitter gourd mandi price today
Highest today
₹7,250/quintal
Manjeswaram Market, Kasargod · Keralam
Below MSPMSP Urad · ₹8,200MSP source: Government of India (PIB) ↗
₹7,248 per quintal separates the best and worst mandi today — on 10 quintals that is ₹72,482.
| Mandi | District | Modal ₹/qtl | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Manjeswaram Market | Kasargod | ₹7,250 | ₹6,500 | ₹8,000 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam | ₹7,200 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| Pattambi Market | Palakad | ₹6,800 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 |
| Parassala Market | Thiruvananthapuram | ₹6,400 | ₹6,200 | ₹6,600 |
| Thuraiyur APMC | Thiruchirappalli | ₹6,300 | ₹6,000 | ₹6,600 |
| Quilandy Market | Kozhikode(Calicut) | ₹5,900 | ₹5,700 | ₹6,000 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | ₹5,800 | ₹5,600 | ₹6,000 |
| Kallachi Market | Kozhikode(Calicut) | ₹5,500 | ₹5,300 | ₹5,700 |
| Chengannur Market | Alappuzha | ₹5,200 | ₹5,000 | ₹5,500 |
| Hindol APMC | Dhenkanal | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹5,200 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹5,500 |
| Vaniyamkulam VFPCK Market | Palakad | ₹4,900 | ₹4,800 | ₹5,000 |
| Athirampuzha Market | Kottayam | ₹4,600 | ₹4,500 | ₹4,700 |
| SMY Jaisinghpur | Kangra | ₹4,500 | ₹4,200 | ₹4,800 |
| Panposh APMC | Sundergarh | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 |
| Cherthala Market | Alappuzha | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,300 |
| SMY Palampur | Kangra | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹4,150 | ₹3,800 | ₹4,500 |
| Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Vanasthalipuram,RBZ | Ranga Reddy | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Dhenkanal APMC | Dhenkanal | ₹3,500 | ₹3,200 | ₹3,800 |
| Mukerian APMC | Hoshiarpur | ₹3,500 | ₹2,500 | ₹4,500 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Doddaballapur APMC | Bengaluru Rural | ₹3,300 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| SMY Rohroo | Shimla | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 |
| Narnaul APMC | Mahendragarh-Narnaul | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,000 |
| Ratnagiri (Nachane) APMC | Ratnagiri | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹4,000 |
| Sriganganagar (F&V) APMC | Ganganagar | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 |
| Gurdaspur APMC | Gurdaspur | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot | ₹2,750 | ₹1,500 | ₹4,000 |
| Pune(Moshi) APMC | Pune | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Junagarh APMC | Kalahandi | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹2,700 |
| Gohana APMC | Sonipat | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| Hansi APMC | Hissar | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹2,500 |
| Tarantaran APMC | Tarntaran | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Gulavati APMC | Bulandshahar | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 |
| Ambagan APMC | Nagaon | ₹2,000 | ₹1,900 | ₹2,100 |
| Kopaganj APMC | Mau(Maunathbhanjan) | ₹2,000 | ₹1,999 | ₹2,100 |
| Kailaras APMC | Morena | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Haibargaon APMC | Nagaon | ₹1,950 | ₹1,900 | ₹2,050 |
| Jalore APMC | Jalore | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Pathankot APMC | Pathankot | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Rudrapur APMC | Udhamsinghnagar | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| Vikasnagar APMC | Dehradoon | ₹1,500 | ₹900 | ₹1,500 |
| Ludhiana APMC | Ludhiana | ₹1,500 | ₹1,200 | ₹2,000 |
| Khandwa(F&V) APMC | Khandwa | ₹1,500 | ₹850 | ₹2,000 |
| Rayya APMC | Amritsar | ₹1,381 | ₹1,381 | ₹1,381 |
| Lalru APMC | Mohali | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| Bhikhiwind APMC | Tarntaran | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Roorkee APMC | Haridwar | ₹750 | ₹650 | ₹850 |
| Haridwar Union APMC | Haridwar | ₹600 | ₹400 | ₹800 |
| Patti APMC | Tarntaran | ₹2 | ₹2 | ₹2 |
Prices recorded on 4 August 2026 across 55 mandis. Source: Agmarknet, Government of India (agmarknet.gov.in) ↗ · open data via data.gov.in ↗. Rates are wholesale, per quintal, and move daily — always confirm at your mandi before selling. AgriBoz is a private platform, not a government entity, and is not affiliated with or endorsed by any government department. We publish these free and do not buy or sell produce.
